ℹ️ Demo-Hinweis: Die auf der Karte dargestellten POIs sind repräsentative Beispiele zur Visualisierung. Im echten Report werden alle tatsächlich vorhandenen POIs aus OpenStreetMap vollständig angezeigt.
| # | Name | Typ | Distanz |
|---|---|---|---|
| 1 | McFit München Schwabing | gym | 280 m |
| 2 | FitX Maxvorstadt | fitness center | 410 m |
| 3 | CrossFit Maxvorstadt | crossfit | 520 m |
| 4 | Fitness First Leopoldstraße | gym | 630 m |
| 5 | LMU Hochschulsport | fitness center | 710 m |
| 6 | EVO Fitness | gym | 780 m |
| 7 | Bodystreet Schwabing | fitness center | 850 m |
| 8 | Gold's Gym München Nord | gym | 940 m |
| # | Name | Typ | Distanz |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoga Munich Maxvorstadt | yoga studio | 190 m |
| 2 | Münchner Sportverein e.V. | sports centre | 340 m |
| 3 | Dance Academy München | dance studio | 490 m |
| 4 | Pilates Studio Schwabing | pilates studio | 560 m |
| 5 | Kampfsport München | martial arts | 720 m |
Dieser Demo-Report zeigt Ihnen was SportIQ liefert. Für Ihren eigenen Standort in Deutschland, Österreich oder der Schweiz – in 60 Sekunden.
Jetzt eigenen Standort analysieren – € 49 inkl. MwSt.Kein Abo · Sofort verfügbar · DACH-Region